Grundlagen Elektrotechnik 2 (EIB/EIW)
Image credit pexelsGrundlagen der Elektrotechnik (EIB/EIW)
Lern- / Qualifikationsziele
Die Studierenden
- können die Grundlagen der Wechselstromtechnik und dazu gehörige Vorgehensweisen in der Elektrotechnik anwenden,
- können Aufgabenstellungen der Wechselstromtechnik analysieren und dafür Lösungen entwickeln.
Mehr Informationen sowie Vorlesungsfolien gibt es im Moodle Kurs.
Vorlesung
| # | Name | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| 1 | Grundlagen komplexer Zahlen | Aritmetische Operationen komplexer Zahlen in Polar-, Exponentional- und kartesische Form; Umrechnung in verschiedene Darstellungsformen |
| 2 | Charakteristische Werte periodischer Zeitfunktionen | Arithmetischer Mittelwert, Gleichrichtwert, Effektivwert, Scheitelfaktor, Formfaktor; Einfache Filterschaltungen, Tiefpass, Hochpass |
| 3 | Sinusförmige Zeitfunktionen | Darstellung komplexer Zeiger, Effektivwertzeiger, Amplitudenzeiger; Transformation Zeitbereich in den Bildbereich |
| 4 | Komplexe Widerstände / Darstellung frequenzabhängiger Werte | Untersuchung des Strom- und Spannungsverhaltens komplexer Widerstände, Kondensatoren und Spulen; Bode- und Nyquist-Diagramme |
| 5 | Reale Bauelemente | Modellierung nicht-idealer (parasitärer) Eigenschaften von Widerständen, Kondensatoren und Spulen, Einführung der Begriffe Verlustfaktor und Güte |
| 6 | RC, RL Filter | Eigenschaften von Tief-, Hoch, Bandpass, Bandsperre, kaskadierte Filter, Versuch mit Tastkopf |
| 7 | RLC Schaltungen / Serien- Parallelschwingkreis | Resonzfrequenz von Serien- und Parallelschwingkreisen, Bestimmung Resonanzbreite in Abhängigkeit der Güte |
| 8 | Leistungsberechnung bei Wechselstrom | Augenblicksleistung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung und komplexe Leistung, Leistungsfaktor |
| 9 | Dreiphasensysteme | Dreispulen Generator, Vorstellung versch. Dreiphasensysteme (TN-S, TN-C, TT, IT), Bedeutung Strangspannung und Außenleiterspannung, Symmetrische und unsymmetrische Belastung im Vierleitersystem |
Übung
| # | Name | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| 1 | Übung 1 | Mittelwerte und Kenngrößen, Mittelwerte und Kenngrößen bei Kosinus-Spannung |
| 2 | Übung 2 | Kosinus-Spannung, Überlagerung von Spannungen |
| 3 | Übung 3 | Strom und Spannung an einer Induktivität, Induktivität an Wechselspannung |
| 4 | Übung 4 | Ortskurven |
| 5 | Übung 5 | Verlustbehaftete Spule, Übung komplexe Rechnung |
| 6 | Übung 6 | RC-Hochpass, Tastkopf |
| 7 | Übung 7 | Parallelschwingkreis, Übung komplexe Rechnung |
| 8 | Übung 8 | Leistung, Übung komplexe Rechnung |
| 9 | Übung 9 | Drehstromverbraucher |